经编涤纶土工格栅:
采用G强度海纶工业长丝,经过经编定向织造网格坯布,经涂覆加工成土工格栅。应用于软土地基处理和路基、堤坝等工程的加筋增强,以提G工程质量降低工程造价。G强聚酯纤维土工格栅是一种增强路基的新型Y质土工基材,采用G强涤纶纤维或丙纶纤维为原料,经过经编定向织造,经特殊工艺浸胶涂敷处理而成。
特点:抗拉强度G,抗撕裂强度大,与土壤碎石结合力强。
性能与特点:
1、具有JG的抗拉强度
2、延伸率较小
3、耐侵蚀、耐老化
4、与基料有较强的咬合力
5、质量轻、有排水作用
产品应用:
1、公路、铁路、市政道路等各种道路软土路基加筋增强,能有 效地提G路基的强度,延缓道路的反射裂缝。
2、水利工程中的堤坝、河道的加筋、隔离,加固软土基础,增强其防护能力,提G基础的承载力和稳定性。
3、用于路堤边坡加筋、挡土墙加筋,增强整体强度。
格栅应铺于施工路面沥青层的粗粒石上,原有的路面宜先平整,经整理、修整并清理后予施工,用普通格栅需要用特定钢钉予以固定格栅搭接,接头横向大于5CM,纵向大于10CM铺设经沥青处理过的土工格栅尽量少洒沥青粘层油,用自粘式 土工格栅施工,经胶轮压路机适度碾压后,即可摊铺沥青混合料并压实,无需特定钢钉固定。
G强聚酯纤维土工格栅技术参数:
分类 | 规格型号 | 断裂强度(KN/m) | 断裂伸长率(%) | 网格尺寸(mm×mm) | 幅宽(m) | ||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||
双向G强聚酯纤维土工格栅 | GP2525 | ≥25 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
GP3535 | ≥35 | ≥30 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP5030 | ≥50 | ≥30 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP5050 | ≥50 | ≥50 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP8050 | ≥80 | ≥50 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP8080 | ≥80 | ≥80 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP100100 | ≥100 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GP100120 | ≥100 | ≥120 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
单向G强聚酯纤维土工格栅 | GPS25 | ≥25 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
GPS30 | ≥30 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS50 | ≥50 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS80 | ≥80 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS100 | ≥100 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
GPS120 | ≥120 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
备注:
1、我公司生产的土工格栅常规的网格尺寸为12.7mm和25.4mm。
2、常规幅宽为2m、4m和6m。
3、土工格栅的强度、幅宽及网格尺寸可以根据用户的要求定制。
产品规格及性能参数:
性能\规格
| TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | |
延伸率% 在 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
强度(KN/m) | 纵向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
横向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 35 | 50 | 80 | |
网格(mm) | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
产品规格及性能参数(经编涤纶土工格栅异型)
性能\规格 | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
延伸率% | 10%--15% | |||||
强度(KN/m) | 纵向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
横向 | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.4 25.7×25.7 30×30 40×40 50×50 | |||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
说明:
1.表中门幅是该型号产品的zui大幅宽,我公司可根据客户要求适当改变。
2.测试方法:ASTM D 6637。
3.以上数据由本公司实验室检测得出。