高强涤纶土工格栅是一种增强路基的新型土工基材,采用高强涤纶纤维或丙纶纤维为原料,经过经编定向织造,经特殊工艺浸胶涂敷处理而成。
性能与特点:
1 、具有极高的抗拉强度
2 、延伸率较小
3 、耐侵蚀、耐老化
4 、与基料有较强的咬合力
5 、质量轻、有排水作用
产品应用:
1 、公路、铁路、市政道路等各种道路软土路基加筋增强,能有效地提高路基的强度,延缓道路的反射裂缝。
2 、水利工程中的堤坝、河道的加筋、隔离,加固软土基础,增强其防护能力,提高基础的承载力和稳定性。
3 、用于路堤边坡加筋、挡土墙加筋,增强整体强度。
高强涤纶土工格栅技术参数 | |||||||
分类 | 规格型号 | 断裂强度 (KN/m) | 断裂伸长率 (%) | 网格尺寸 (mm×mm) | 幅宽 (m ) | ||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||
高强涤纶土工格栅
| LYGS200 | ≥200 | ≥200 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 |
LYGS250 | ≥250 | ≥250 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS260 | ≥260 | ≥260 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS300 | ≥300 | ≥300 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS350 | ≥350 | ≥350 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS400 | ≥400 | ≥400 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS500 | ≥500 | ≥500 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS600 | ≥600 | ≥600 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS800 | ≥800 | ≥800 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGS1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
单向高强涤纶土工格栅 | LYGD200 | ≥200 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 |
LYGD250 | ≥250 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD260 | ≥260 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD300 | ≥300 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD350 | ≥350 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD400 | ≥400 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD500 | ≥500 | ≥200 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD600 | ≥600 | ≥200 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD800 | ≥800 | ≥400 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 | |
LYGD1000 | ≥1000 | ≥400 | ≤10 | ≤10 | 12 ~ 50 | 1 ~ 6 |
山东联谊工程塑料有限公司,钢塑土工格栅,玻纤土工格栅,单向土工格栅,双向土工格栅,土工布,土工膜,土工格栅,土工格栅厂家,硅晶网