产品描述:
该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。主要有短纤针刺非织造土工布和裂膜丝机织土工布。
性 能:
利用土工布良好的透气性和透水性,使水流通过,从而有效的截留砂土流失。
土工布具有良好的导水性能,它可以土体内部形成排水通道,将土体结构内多余液体和气体外排。
利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力,增强建筑结构的稳定性,以改善土体质量。
有效的将集中应力扩散,传递或分解,防止土体受外力作用而破坏。
防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。
网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。
高透水性—在土水的压力下,仍能保持良好的透水性
耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料,耐酸碱,不腐蚀,不虫蛀,抗氧化
施工简单—重量轻,使用方便,施工简单
产品规格及性能参数:
序号 | 项目\指标\规格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
1 | 单位面积质量 偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率,% | 25~100 | |||||||||||
6 | CBR顶破,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数,cm/s | Kx(10-1 ~10-3 ) | K=1.0 ~9.9 | ||||||||||
9 | 撕破,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
公路专用聚酯长丝烧结糙面土工布技术指标及应用介绍
新建路面半刚性稳定层,旧刚性或沥青混凝土路面整平喷施粘层油,机械摊铺烧毛布(粗糙面朝上)施透层油、撒沙、胶轮压路机辗压、铺沥青混凝土罩面层、烧毛布形成防水夹层,使旧路面层裂缝通过夹层应力消散,可避免延伸到面层,使路面提高运行质量,延长使用年限。
聚酯长丝单面烧结糙面土工布性能指标
项 目 | 测式方法 | 单位 | YF·SM01/150 | YF·SM02/160 | YF·SM03/180 |
单位面积质量 | GB/T13762 | g/m2 | 150 | 160 | 180 |
厚度 | GB/T13761 | mm | 1.40 | 1.45 | 1.60 |
断裂强度 | GB/T3923 | KN/m,> | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
断裂伸长率 | GB/T3923 | % | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
撕破强度 | GB/T13763 | KN> | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
CBR顶破度 | GB/T14800 | KN> | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
幅度 | GB/T4667 | M | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
耐温性能 | °C | 230 | 230 | 230 |
山东联谊工程材料,土工布生产厂家,玻璃纤维土工格栅,双向拉伸塑料土工格栅,单向拉伸塑料土工格栅,土工布,复合土工膜