产品描述:
钢塑加筋土工格栅是由钢塑加筋带经新颖工艺复合而成, 由于此产品表面延压成具有规则的粗花纹, 铺设于换填土层中承受了巨大的抗应力和与填土之间的摩擦力, 整体上限制了地基土的剪切, 侧面挤出及隆起, 由于加筋土垫层的刚度较大, 有利于上部基础荷载的扩散并较均匀地传递, 分布到下卧软土层上, 较好地提高了地基的承载力, 由于加筋土垫层的作用, 加大了压缩层范围内地基的整体刚度, 有利于调整地基的变形, 使用了钢塑加筋土工格栅而形成的加筋土复合垫层属于柔性结构物, 能很好地吸收地震的能量, 故其抗震性能好。
型 号 | 每延米极限抗拉强度KN/m | 每延米断裂 伸长率% | 100次冻融循环后每延米极限抗拉强度KN/m | 100次冻融循环后每延米断裂 伸长率% | 网格净距mm | 抗冻 指标 ℃ | 粘、焊 点极限 剥离力 N | |||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |||
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 232 | 232 | -35 | ≥100 |
GSZ40-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 149 | 149 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(A) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 220 | 220 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50(B) | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 125 | 125 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(A) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 170 | 170 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60(B) | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 107 | 107 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 137 | 137 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 113 | 113 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 95 | 95 | -35 | ≥100 |
产品用途:
可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗劣等土木工程。
二、特点:
1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤,完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移,增强地基稳固性能。
3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。
4、更适应于深海作业、堤岸加固,从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。
项目 | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150 -150 | |
每延米拉伸屈服力(KN/m)≥ | 纵 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
横 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
屈服伸长率%≤ | 纵 | 3 | ||||||
横 | 3 | |||||||
2%伸长率时拉伸力(KN/m)≥ | 纵 | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
横 | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 | |
宽度 m | 6.000.06 |
5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。
钢塑双向土工格栅的性能指标
型 号 | 每延米极限抗拉强度 kN/m | 每延米断裂 伸长率 % | 100次冻融循环后每延米极限抗拉强度kN/m | 100次冻融循环后每延米断裂伸长率 % | 抗冻 指标 ℃ | 粘、焊 点极限 剥离力 N | ||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | |||
GSZ30-30 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | 30 | 30 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ40-40 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | 40 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ50-50 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | 50 | 50 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ60-60 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | 60 | 60 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ70-70 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | 70 | 70 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ80-80 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | 80 | 80 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GSZ100-100 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | 100 | 100 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ50-20 | 50 | 20 | ≤3 | ≤3 | 50 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ60-20 | 60 | 20 | ≤3 | ≤3 | 60 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ80-20 | 80 | 20 | ≤3 | ≤3 | 80 | 20 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ50-30 | 50 | 30 | ≤3 | ≤3 | 50 | 30 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ60-40 | 60 | 40 | ≤3 | ≤3 | 60 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
GDZ80-40 | 80 | 40 | ≤3 | ≤3 | 80 | 40 | ≤3 | ≤3 | -35 | ≥100 |
施工方法:
1、土工格栅的铺设面应较为平整,铺设层经验收合格后,为防纵向歪斜现象,先按幅宽在铺设层划出白线或挂线,即可开始铺设,然后用U型钉固定格栅的端部(每米宽用钉4根,均匀距离固定)。
2、固定好格栅端部后,用铺设机或人工方法将格栅缓缓向前拉铺,每铺10米长进行人工调直一次,直至一卷格栅铺完,再铺下一卷,操作同前。
3、接铺:以卷长为单位作为铺设的段长,应铺格栅的段长内铺满以后,再整体检查一次铺设质量,然后接着铺设下一段。
下一段铺设时,格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长度,并用绑线固定后继续向前进方向铺第二段。依此类推,操作要求同前。
山东联谊工程材料,钢塑土工格栅生产厂家,玻璃纤维土工格栅,双向拉伸塑料土工格栅,单向拉伸塑料土工格栅,土工布,复合土工膜